
Marka | : | DATALOGIC |
Model | : | DS4800 |
{tab ÖZELLİKLER | red}
Model | DS4800 | ||
Kullanım Alanları | Palet Üzerinden Okuma, Otomatik Depolar, Ürün Toplama Sistemleri, Parça İzleme, Poses Kontrolu, dış Ortam ve Soğuk Depolar | ||
Teknoloji | Lazer | ||
Işık Kaynağı | 630 ila 680nm Görünebilir Lazer | ||
Tarama Hızı | 600 ila 1000 tarama/s | ||
Maksimum Çözünürlük | 0,20 mm (8 mil barkod ile) | ||
Okuma Uzaklığı | 1000 mm (20 mil Barkod ile) | ||
Okuma Derinliği | 600mm (20 mil Barkod ile) | ||
Çoklu Okuma | Aynı okuma fazında 10 değişik 1D barkod | ||
Haberleşme | RS232 / RS422 /RS485 Harici modül ile Fieldbus bağlantısı | ||
Tarama Açısı | 60° | ||
Güç Harcaması | 6W (DS 4800-1000) - 7,5 W (DS4800-1100) - 28,8 W (DS4800-1005) | ||
ı/O | 2xIN, 2xOUT, optokuplör | ||
Toz - Su Koruma | IP65 | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 50°C | ||
Boyutlar | 101x85x42 (DS4800-1000/1005) - 117x123x48 (DS4800-1100) | ||
Ağırlık | 570 g (DS4800-1000) - 780 g (DS4800-1100) - 580 g (DS4800-1005) | ||
Diğer |
|
{tab GALERİ | red}
{gallery}urunler/ds4800{/gallery}
{/tabs}