
Marka | : | DATALOGIC |
Model | : | MATRIX 410N |
{tab ÖZELLİKLER | red}
Model | MATRIX 410N | ||
Kullanım Alanları | Manuel Okutma Parça ve Modül Takibi, Çoklu Barkod Okutma, Konveyör Üzeri Küçük Parça İzleme, Otomatik Depolar | ||
Teknoloji | Imager | ||
Işık Kaynağı | CMOS Sensör | ||
Tarama Hızı | 60 Frame/s (SXGA), - 45 Frames/s (UXGA) | ||
Maksimum Çözünürlük | 1280 x 1024 piksel (SXGA)-410N-5xx,- 1600x1200 piksel (UXGA) - 410N-7xx | ||
Okuma Uzaklığı | - | ||
Okuma Derinliği | - | ||
Çoklu Okuma | - | ||
Haberleşme | RS232/RS422/RS485 - 10/100 Mbps Ethernet - ID-NET | ||
Tarama Açısı | Pitch: +/-35° , - Tilt 0-360° | ||
Güç Harcaması | 10 - 30 Vdc (Standard), -5 W | ||
ı/O | 2 x input, 3 x Output Programlanabilir | ||
Toz - Su Koruma | IP67 | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ila 50°C | ||
Boyutlar | 123x60,5x87 | ||
Ağırlık | 482 g | ||
Diğer |
|
{tab GALERİ | red}
{gallery}urunler/m410{/gallery}
{/tabs}